top of page
СВІТЛОДІОДНІ МОДУЛІ ДЛЯ LED ЕКРАНІВ
Тип модуля підбирається залежно від призначення та середовища експлуатації майбутнього світлодіодного екрану. Вуличного чи інтер'єрного застосування, розмір світлодіодного модуля, відстань між світлодіодами (pixel pitch), максимальна яскравість – це перше, що необхідно знати під час формування замовлення на виробництво.
СВІТЛОДІОДНІ МОДУЛІ ДЛЯ ЛЕД ЕКРАНУ
Модуль PH2.5 Indoor Full Color 320×160mm
Артикул INP2.5-2020
32.00$
1
Информация о товаре
Бренд:
Media Display
Технические характеристики | PH2.5 Indoor Full Color | |
Тип светодиода | SMD 2020 | |
Структура светодиода | 1R1G1B | |
Производитель светодиодов | KingLight Optoelectronics Co. | |
Шаг пикселя | 2.5mm | |
Размер модуля (ширина/высота) | 320×160mm | |
Разрешение модуля | 128×64=8192Dots | |
Вес модуля | 0.54kg | |
Плотность пикселей | 160 000 Dots/m² | |
Яркость | ≥1200 Nits | |
Цветовая температура | 3200K-9300К регулируемая | |
Угол обзора вертикальный | 140° | |
Угол обзора горизонтальный | 160° | |
Расстояние просмотра | 2,5-30m | |
Потребляемая мощность (ср.) | 8 W | |
Потребляемая мощность (макс.) | 24 W | |
Частота обновления экрана |
>3840Hz | |
Режим сканирования | 1/32 | |
Драйвер IC | FM (SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.) |
|
Отображение информации | Текст, графика, видео | |
Частота кадров | 30Hz, 60Hz | |
Входное напряжение | AC190-240V, 50/60Hz | |
Выходное напряжение | DC-5V, 40A/60A/80A | |
Глубина цвета | 16 бит/канал | |
Количество оттенков | 281 триллион | |
Количество уровней яркости | 256 уровней, можно отрегулировать вручную и автоматически | |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | |
Уровень защиты | IP54 (Front) / IP43(Rear) | |
Влажность | 15%~85% | |
Рабочая температура | -30℃~+50℃ |
Расскажите об этом товаре друзьям
Модуль PH2.5 Indoor Full Color 320×160mm
Показывать цены в:
USD
bottom of page